Plantilla:Infobox
Más acciones
Parámetros
Plantilla Infobox para organizar información estructurada con 5 campos por sección
Parámetro | Descripción | Tipo | Estado | |
---|---|---|---|---|
Título | Title | Título principal de la infobox | Cadena | obligatorio |
Imagen | Image | Nombre del archivo de imagen | Archivo | opcional |
Tamaño imagen | image_size | Ancho en píxeles (ej: 300px)
| Cadena | opcional |
Encabezado 1 | Header1 | Título primera sección | Cadena | opcional |
Etiqueta 1 | Label1 | sin descripción | Cadena | opcional |
Dato 1 | Data1 | sin descripción | Cadena | opcional |
Etiqueta 2 | Label2 | sin descripción | Cadena | opcional |
Dato 2 | Data2 | sin descripción | Cadena | opcional |
Etiqueta 3 | Label3 | sin descripción | Cadena | opcional |
Dato 3 | Data3 | sin descripción | Cadena | opcional |
Etiqueta 4 | Label4 | sin descripción | Cadena | opcional |
Dato 4 | Data4 | sin descripción | Cadena | opcional |
Etiqueta 5 | Label5 | sin descripción | Cadena | opcional |
Dato 5 | Data5 | sin descripción | Cadena | opcional |
Encabezado 2 | Header2 | Título segunda sección | Cadena | opcional |
Etiqueta 1 | Label6 | sin descripción | Cadena | opcional |
Dato 1 | Data6 | sin descripción | Cadena | opcional |
Etiqueta 2 | Label7 | sin descripción | Cadena | opcional |
Dato 2 | Data7 | sin descripción | Cadena | opcional |
Etiqueta 3 | Label8 | sin descripción | Cadena | opcional |
Dato 3 | Data8 | sin descripción | Cadena | opcional |
Etiqueta 4 | Label9 | sin descripción | Cadena | opcional |
Dato 4 | Data9 | sin descripción | Cadena | opcional |
Etiqueta 5 | Label10 | sin descripción | Cadena | opcional |
Dato 5 | Data10 | sin descripción | Cadena | opcional |
Encabezado 3 | Header3 | Título tercera sección | Cadena | opcional |
Etiqueta 1 | Label11 | sin descripción | Cadena | opcional |
Dato 1 | Data11 | sin descripción | Cadena | opcional |
Etiqueta 2 | Label12 | sin descripción | Cadena | opcional |
Dato 2 | Data12 | sin descripción | Cadena | opcional |
Etiqueta 3 | Label13 | sin descripción | Cadena | opcional |
Dato 3 | Data13 | sin descripción | Cadena | opcional |
Etiqueta 4 | Label14 | sin descripción | Cadena | opcional |
Dato 4 | Data14 | sin descripción | Cadena | opcional |
Etiqueta 5 | Label15 | sin descripción | Cadena | opcional |
Dato 5 | Data15 | sin descripción | Cadena | opcional |
Encabezado 4 | Header4 | Título cuarta sección | Cadena | opcional |
Etiqueta 1 | Label16 | sin descripción | Cadena | opcional |
Dato 1 | Data16 | sin descripción | Cadena | opcional |
Etiqueta 2 | Label17 | sin descripción | Cadena | opcional |
Dato 2 | Data17 | sin descripción | Cadena | opcional |
Etiqueta 3 | Label18 | sin descripción | Cadena | opcional |
Dato 3 | Data18 | sin descripción | Cadena | opcional |
Etiqueta 4 | Label19 | sin descripción | Cadena | opcional |
Dato 4 | Data19 | sin descripción | Cadena | opcional |
Etiqueta 5 | Label20 | sin descripción | Cadena | opcional |
Dato 5 | Data20 | sin descripción | Cadena | opcional |
Encabezado 5 | Header5 | Título quinta sección | Cadena | opcional |
Etiqueta 1 | Label21 | sin descripción | Cadena | opcional |
Dato 1 | Data21 | sin descripción | Cadena | opcional |
Etiqueta 2 | Label22 | sin descripción | Cadena | opcional |
Dato 2 | Data22 | sin descripción | Cadena | opcional |
Etiqueta 3 | Label23 | sin descripción | Cadena | opcional |
Dato 3 | Data23 | sin descripción | Cadena | opcional |
Etiqueta 4 | Label24 | sin descripción | Cadena | opcional |
Dato 4 | Data24 | sin descripción | Cadena | opcional |
Etiqueta 5 | Label25 | sin descripción | Cadena | opcional |
Dato 5 | Data25 | sin descripción | Cadena | opcional |
Pie | Footer | Texto al final de la infobox | Cadena | opcional |
Notas
- Todos los campos son opcionales excepto el título
- Para imágenes: subir primero el archivo a la wiki
- Usar enlaces cuando sea relevante
- Los campos vacíos no se mostrarán en el resultado final