Plantilla:Infobox/doc
Más acciones
Uso
Para crear una ficha de información estilo Wikipedia:
Parámetros
Plantilla Infobox para organizar información estructurada con 10 campos por sección
Parámetro | Descripción | Tipo | Estado | |
---|---|---|---|---|
Título | Title | Título principal de la infobox | Cadena | obligatorio |
Imagen | Image | Nombre del archivo de imagen | Archivo | opcional |
Tamaño imagen | image_size | Ancho en píxeles (ej: 300px)
| Cadena | opcional |
Pie de foto | Caption | Texto descriptivo bajo la imagen | Cadena | opcional |
Encabezado 1 | Header1 | Título primera sección | Cadena | opcional |
Etiqueta 1 | Label1 | sin descripción | Cadena | opcional |
Dato 1 | Data1 | sin descripción | Cadena | opcional |
Etiqueta 2 | Label2 | sin descripción | Cadena | opcional |
Dato 2 | Data2 | sin descripción | Cadena | opcional |
Etiqueta 3 | Label3 | sin descripción | Cadena | opcional |
Dato 3 | Data3 | sin descripción | Cadena | opcional |
Etiqueta 4 | Label4 | sin descripción | Cadena | opcional |
Dato 4 | Data4 | sin descripción | Cadena | opcional |
Etiqueta 5 | Label5 | sin descripción | Cadena | opcional |
Dato 5 | Data5 | sin descripción | Cadena | opcional |
Etiqueta 6 | Label6 | sin descripción | Cadena | opcional |
Dato 6 | Data6 | sin descripción | Cadena | opcional |
Etiqueta 7 | Label7 | sin descripción | Cadena | opcional |
Dato 7 | Data7 | sin descripción | Cadena | opcional |
Etiqueta 8 | Label8 | sin descripción | Cadena | opcional |
Dato 8 | Data8 | sin descripción | Cadena | opcional |
Etiqueta 9 | Label9 | sin descripción | Cadena | opcional |
Dato 9 | Data9 | sin descripción | Cadena | opcional |
Etiqueta 10 | Label10 | sin descripción | Cadena | opcional |
Dato 10 | Data10 | sin descripción | Cadena | opcional |
Encabezado 2 | Header2 | Título segunda sección | Cadena | opcional |
Etiqueta 1 | Label11 | sin descripción | Cadena | opcional |
Dato 1 | Data11 | sin descripción | Cadena | opcional |
Etiqueta 2 | Label12 | sin descripción | Cadena | opcional |
Dato 2 | Data12 | sin descripción | Cadena | opcional |
Etiqueta 3 | Label13 | sin descripción | Cadena | opcional |
Dato 3 | Data13 | sin descripción | Cadena | opcional |
Etiqueta 4 | Label14 | sin descripción | Cadena | opcional |
Dato 4 | Data14 | sin descripción | Cadena | opcional |
Etiqueta 5 | Label15 | sin descripción | Cadena | opcional |
Dato 5 | Data15 | sin descripción | Cadena | opcional |
Etiqueta 6 | Label16 | sin descripción | Cadena | opcional |
Dato 6 | Data16 | sin descripción | Cadena | opcional |
Etiqueta 7 | Label17 | sin descripción | Cadena | opcional |
Dato 7 | Data17 | sin descripción | Cadena | opcional |
Etiqueta 8 | Label18 | sin descripción | Cadena | opcional |
Dato 8 | Data18 | sin descripción | Cadena | opcional |
Etiqueta 9 | Label19 | sin descripción | Cadena | opcional |
Dato 9 | Data19 | sin descripción | Cadena | opcional |
Etiqueta 10 | Label20 | sin descripción | Cadena | opcional |
Dato 10 | Data20 | sin descripción | Cadena | opcional |
Estado | Status | Estado actual (ej: Activo, Inactivo) | Cadena | opcional |
Tipo 1 | Type1 | Clasificación principal | Cadena | opcional |
Tipo 2 | Type2 | Clasificación secundaria | Cadena | opcional |
Versión | Version | Versión actual | Cadena | opcional |
Actualización | Update | Fecha última actualización | Cadena | opcional |
Licencia | License | Tipo de licencia | Cadena | opcional |
Autor | Author | Creador original | Cadena | opcional |
Mantenedor | Maintainer | Responsable actual | Cadena | opcional |
Pie | Footer | Texto al final de la infobox | Cadena | opcional |
Notas
- Todos los campos son opcionales excepto el título
- Para imágenes: subir primero el archivo a la wiki
- Usar enlaces cuando sea relevante
- Los campos vacíos no se mostrarán en el resultado final