Diferencia entre revisiones de «Plantilla:Infobox/doc»
De WIKI FORTNITE
Más acciones
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 7: | Línea 7: | ||
"description": "Plantilla Infobox para organizar información estructurada", | "description": "Plantilla Infobox para organizar información estructurada", | ||
"params": { | "params": { | ||
" | "Title": { | ||
"label": "Título", | "label": "Título", | ||
"description": "Título principal de la infobox", | "description": "Título principal de la infobox", | ||
Línea 13: | Línea 13: | ||
"required": true | "required": true | ||
}, | }, | ||
" | "Image": { | ||
"label": "Imagen", | "label": "Imagen", | ||
"description": "Nombre del archivo de imagen", | "description": "Nombre del archivo de imagen", | ||
Línea 24: | Línea 24: | ||
"default": "250px" | "default": "250px" | ||
}, | }, | ||
" | "Caption": { | ||
"label": "Pie de foto", | "label": "Pie de foto", | ||
"description": "Texto descriptivo bajo la imagen", | "description": "Texto descriptivo bajo la imagen", | ||
"type": "string" | "type": "string" | ||
}, | }, | ||
" | "Header1": { | ||
"label": "Encabezado 1", | "label": "Encabezado 1", | ||
"description": "Título primera sección", | "description": "Título primera sección", | ||
"type": "string" | "type": "string" | ||
}, | }, | ||
" | "Label1": {"label": "Etiqueta 1", "type": "string"}, | ||
" | "Data1": {"label": "Dato 1", "type": "string"}, | ||
" | "Label2": {"label": "Etiqueta 2", "type": "string"}, | ||
" | "Data2": {"label": "Dato 2", "type": "string"}, | ||
" | "Label3": {"label": "Etiqueta 3", "type": "string"}, | ||
" | "Data3": {"label": "Dato 3", "type": "string"}, | ||
" | "Header2": { | ||
"label": "Encabezado 2", | "label": "Encabezado 2", | ||
"description": "Título segunda sección", | "description": "Título segunda sección", | ||
"type": "string" | "type": "string" | ||
}, | }, | ||
" | "Label4": {"label": "Etiqueta 4", "type": "string"}, | ||
" | "Data4": {"label": "Dato 4", "type": "string"}, | ||
" | "Label5": {"label": "Etiqueta 5", "type": "string"}, | ||
" | "Data5": {"label": "Dato 5", "type": "string"}, | ||
" | "Label6": {"label": "Etiqueta 6", "type": "string"}, | ||
" | "Data6": {"label": "Dato 6", "type": "string"}, | ||
" | "Status": { | ||
"label": "Estado", | "label": "Estado", | ||
"description": "Estado actual (ej: Activo, Inactivo)", | "description": "Estado actual (ej: Activo, Inactivo)", | ||
"type": "string" | "type": "string" | ||
}, | }, | ||
" | "Type1": { | ||
"label": "Tipo 1", | "label": "Tipo 1", | ||
"description": "Clasificación principal", | "description": "Clasificación principal", | ||
"type": "string" | "type": "string" | ||
}, | }, | ||
" | "Type2": { | ||
"label": "Tipo 2", | "label": "Tipo 2", | ||
"description": "Clasificación secundaria", | "description": "Clasificación secundaria", | ||
"type": "string" | "type": "string" | ||
}, | }, | ||
" | "Version": { | ||
"label": "Versión", | "label": "Versión", | ||
"description": "Versión actual", | "description": "Versión actual", | ||
"type": "string" | "type": "string" | ||
}, | }, | ||
" | "Update": { | ||
"label": "Actualización", | "label": "Actualización", | ||
"description": "Fecha última actualización", | "description": "Fecha última actualización", | ||
"type": "string" | "type": "string" | ||
}, | }, | ||
" | "License": { | ||
"label": "Licencia", | "label": "Licencia", | ||
"description": "Tipo de licencia", | "description": "Tipo de licencia", | ||
"type": "string" | "type": "string" | ||
}, | }, | ||
" | "Author": { | ||
"label": "Autor", | "label": "Autor", | ||
"description": "Creador original", | "description": "Creador original", | ||
"type": "string" | "type": "string" | ||
}, | }, | ||
" | "Maintainer": { | ||
"label": "Mantenedor", | "label": "Mantenedor", | ||
"description": "Responsable actual", | "description": "Responsable actual", | ||
"type": "string" | "type": "string" | ||
}, | }, | ||
" | "Footer": { | ||
"label": "Pie", | "label": "Pie", | ||
"description": "Texto al final de la infobox", | "description": "Texto al final de la infobox", | ||
Línea 98: | Línea 98: | ||
}, | }, | ||
"paramOrder": [ | "paramOrder": [ | ||
" | "Title", | ||
" | "Image", | ||
"image_size", | "image_size", | ||
" | "Caption", | ||
" | "Header1", | ||
" | "Label1", | ||
" | "Data1", | ||
" | "Label2", | ||
" | "Data2", | ||
" | "Label3", | ||
" | "Data3", | ||
" | "Header2", | ||
" | "Label4", | ||
" | "Data4", | ||
" | "Label5", | ||
" | "Data5", | ||
" | "Label6", | ||
" | "Data6", | ||
" | "Status", | ||
" | "Type1", | ||
" | "Type2", | ||
" | "Version", | ||
" | "Update", | ||
" | "License", | ||
" | "Author", | ||
" | "Maintainer", | ||
" | "Footer" | ||
] | ] | ||
} | } |
Revisión del 11:19 5 julio 2025
Uso
Para crear una ficha de información estilo Wikipedia:
Parámetros
Plantilla Infobox para organizar información estructurada
Parámetro | Descripción | Tipo | Estado | |
---|---|---|---|---|
Título | Title | Título principal de la infobox | Cadena | obligatorio |
Imagen | Image | Nombre del archivo de imagen | Archivo | opcional |
Tamaño imagen | image_size | Ancho en píxeles (ej: 300px)
| Cadena | opcional |
Pie de foto | Caption | Texto descriptivo bajo la imagen | Cadena | opcional |
Encabezado 1 | Header1 | Título primera sección | Cadena | opcional |
Etiqueta 1 | Label1 | sin descripción | Cadena | opcional |
Dato 1 | Data1 | sin descripción | Cadena | opcional |
Etiqueta 2 | Label2 | sin descripción | Cadena | opcional |
Dato 2 | Data2 | sin descripción | Cadena | opcional |
Etiqueta 3 | Label3 | sin descripción | Cadena | opcional |
Dato 3 | Data3 | sin descripción | Cadena | opcional |
Encabezado 2 | Header2 | Título segunda sección | Cadena | opcional |
Etiqueta 4 | Label4 | sin descripción | Cadena | opcional |
Dato 4 | Data4 | sin descripción | Cadena | opcional |
Etiqueta 5 | Label5 | sin descripción | Cadena | opcional |
Dato 5 | Data5 | sin descripción | Cadena | opcional |
Etiqueta 6 | Label6 | sin descripción | Cadena | opcional |
Dato 6 | Data6 | sin descripción | Cadena | opcional |
Estado | Status | Estado actual (ej: Activo, Inactivo) | Cadena | opcional |
Tipo 1 | Type1 | Clasificación principal | Cadena | opcional |
Tipo 2 | Type2 | Clasificación secundaria | Cadena | opcional |
Versión | Version | Versión actual | Cadena | opcional |
Actualización | Update | Fecha última actualización | Cadena | opcional |
Licencia | License | Tipo de licencia | Cadena | opcional |
Autor | Author | Creador original | Cadena | opcional |
Mantenedor | Maintainer | Responsable actual | Cadena | opcional |
Pie | Footer | Texto al final de la infobox | Cadena | opcional |
Notas
- Todos los campos son opcionales excepto el título
- Para imágenes: subir primero el archivo a la wiki
- Usar enlaces cuando sea relevante
- Los campos vacíos no se mostrarán en el resultado final