Diferencia entre revisiones de «Plantilla:Infobox/doc»
De WIKI FORTNITE
Más acciones
Página creada con «== Uso == Para crear una ficha de información estilo Wikipedia: {{Infobox | title = <!-- Título principal --> | image = <!-- Nombre del archivo de imagen --> | image_size = <!-- Tamaño de imagen (opcional, default: 250px) --> | caption = <!-- Pie de foto (opcional) --> | header1 = <!-- Encabezado sección 1 --> | label1 = <!-- Nombre campo 1 --> | data1 = <!-- Valor campo 1 --> | label2 = <!-- Nombre campo 2 --> | data2…» Etiquetas: Recreado Edición visual: cambiado |
Sin resumen de edición |
||
Línea 169: | Línea 169: | ||
[[Categoría:Plantillas de información]] | [[Categoría:Plantillas de información]] | ||
Revisión del 11:06 5 julio 2025
Uso
Para crear una ficha de información estilo Wikipedia:
Parámetros
Plantilla Infobox para organizar información estructurada
Parámetro | Descripción | Tipo | Estado | |
---|---|---|---|---|
Título | title | Título principal de la infobox | Cadena | obligatorio |
Imagen | image | Nombre del archivo de imagen | Archivo | opcional |
Tamaño imagen | image_size | Ancho en píxeles (ej: 300px)
| Cadena | opcional |
Pie de foto | caption | Texto descriptivo bajo la imagen | Cadena | opcional |
Encabezado 1 | header1 | Título primera sección | Cadena | opcional |
Etiqueta 1 | label1 | sin descripción | Cadena | opcional |
Dato 1 | data1 | sin descripción | Cadena | opcional |
Etiqueta 2 | label2 | sin descripción | Cadena | opcional |
Dato 2 | data2 | sin descripción | Cadena | opcional |
Etiqueta 3 | label3 | sin descripción | Cadena | opcional |
Dato 3 | data3 | sin descripción | Cadena | opcional |
Encabezado 2 | header2 | Título segunda sección | Cadena | opcional |
Etiqueta 4 | label4 | sin descripción | Cadena | opcional |
Dato 4 | data4 | sin descripción | Cadena | opcional |
Etiqueta 5 | label5 | sin descripción | Cadena | opcional |
Dato 5 | data5 | sin descripción | Cadena | opcional |
Etiqueta 6 | label6 | sin descripción | Cadena | opcional |
Dato 6 | data6 | sin descripción | Cadena | opcional |
Estado | status | Estado actual (ej: Activo, Inactivo) | Cadena | opcional |
Tipo 1 | type1 | Clasificación principal | Cadena | opcional |
Tipo 2 | type2 | Clasificación secundaria | Cadena | opcional |
Versión | version | Versión actual | Cadena | opcional |
Actualización | update | Fecha última actualización | Cadena | opcional |
Licencia | license | Tipo de licencia | Cadena | opcional |
Autor | author | Creador original | Cadena | opcional |
Mantenedor | maintainer | Responsable actual | Cadena | opcional |
Pie | footer | Texto al final de la infobox | Cadena | opcional |
Notas
- Todos los campos son opcionales excepto el título
- Para imágenes: subir primero el archivo a la wiki
- Usar enlaces cuando sea relevante
- Los campos vacíos no se mostrarán en el resultado final