Diferencia entre revisiones de «Plantilla:Infobox»
Más acciones
Sin resumen de edición Etiquetas: Revertido Edición visual: cambiado |
Sin resumen de edición |
||
(No se muestran 2 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
<includeonly> | <includeonly> | ||
<div class="infobox"> | <div class="infobox"> | ||
<!-- Título --> | <!-- Título --> | ||
<div class="infobox-title" style="display:{{{Title|none}}};">{{{Title}}}</div> | <div class="infobox-title" style="display:{{{Title|none}}};">{{{Title}}}</div> | ||
<!-- Imagen | <!-- Imagen --> | ||
<div class="infobox-image" style="display:{{{Image|none}}} | <div class="infobox-image" style="display:{{{Image|none}}};"> | ||
[[File:{{{Image}}}|{{{image_size|250px}}}|class=infobox-image]] | [[File:{{{Image}}}|{{{image_size|250px}}}|class=infobox-image]] | ||
</div> | </div> | ||
<!-- Tabla de datos --> | <!-- Tabla de datos --> | ||
<table class="infobox-data"> | <table class="infobox-data"> | ||
<!-- Sección 1 --> | <!-- Sección 1 --> | ||
<tr style="display:{{{Header1|none}}};"><th colspan="2">{{{Header1}}}</th></tr> | <tr style="display:{{{Header1|none}}};"><th colspan="2">{{{Header1}}}</th></tr> | ||
Línea 61: | Línea 56: | ||
</div> | </div> | ||
</includeonly> | </includeonly> | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
{{Infobox/doc}} | {{Infobox/doc}} | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Revisión actual - 13:46 22 julio 2025
Parámetros
Plantilla Infobox para organizar información estructurada con 5 campos por sección
Parámetro | Descripción | Tipo | Estado | |
---|---|---|---|---|
Título | Title | Título principal de la infobox | Cadena | obligatorio |
Imagen | Image | Nombre del archivo de imagen | Archivo | opcional |
Tamaño imagen | image_size | Ancho en píxeles (ej: 300px)
| Cadena | opcional |
Encabezado 1 | Header1 | Título primera sección | Cadena | opcional |
Etiqueta 1 | Label1 | sin descripción | Cadena | opcional |
Dato 1 | Data1 | sin descripción | Cadena | opcional |
Etiqueta 2 | Label2 | sin descripción | Cadena | opcional |
Dato 2 | Data2 | sin descripción | Cadena | opcional |
Etiqueta 3 | Label3 | sin descripción | Cadena | opcional |
Dato 3 | Data3 | sin descripción | Cadena | opcional |
Etiqueta 4 | Label4 | sin descripción | Cadena | opcional |
Dato 4 | Data4 | sin descripción | Cadena | opcional |
Etiqueta 5 | Label5 | sin descripción | Cadena | opcional |
Dato 5 | Data5 | sin descripción | Cadena | opcional |
Encabezado 2 | Header2 | Título segunda sección | Cadena | opcional |
Etiqueta 1 | Label6 | sin descripción | Cadena | opcional |
Dato 1 | Data6 | sin descripción | Cadena | opcional |
Etiqueta 2 | Label7 | sin descripción | Cadena | opcional |
Dato 2 | Data7 | sin descripción | Cadena | opcional |
Etiqueta 3 | Label8 | sin descripción | Cadena | opcional |
Dato 3 | Data8 | sin descripción | Cadena | opcional |
Etiqueta 4 | Label9 | sin descripción | Cadena | opcional |
Dato 4 | Data9 | sin descripción | Cadena | opcional |
Etiqueta 5 | Label10 | sin descripción | Cadena | opcional |
Dato 5 | Data10 | sin descripción | Cadena | opcional |
Encabezado 3 | Header3 | Título tercera sección | Cadena | opcional |
Etiqueta 1 | Label11 | sin descripción | Cadena | opcional |
Dato 1 | Data11 | sin descripción | Cadena | opcional |
Etiqueta 2 | Label12 | sin descripción | Cadena | opcional |
Dato 2 | Data12 | sin descripción | Cadena | opcional |
Etiqueta 3 | Label13 | sin descripción | Cadena | opcional |
Dato 3 | Data13 | sin descripción | Cadena | opcional |
Etiqueta 4 | Label14 | sin descripción | Cadena | opcional |
Dato 4 | Data14 | sin descripción | Cadena | opcional |
Etiqueta 5 | Label15 | sin descripción | Cadena | opcional |
Dato 5 | Data15 | sin descripción | Cadena | opcional |
Encabezado 4 | Header4 | Título cuarta sección | Cadena | opcional |
Etiqueta 1 | Label16 | sin descripción | Cadena | opcional |
Dato 1 | Data16 | sin descripción | Cadena | opcional |
Etiqueta 2 | Label17 | sin descripción | Cadena | opcional |
Dato 2 | Data17 | sin descripción | Cadena | opcional |
Etiqueta 3 | Label18 | sin descripción | Cadena | opcional |
Dato 3 | Data18 | sin descripción | Cadena | opcional |
Etiqueta 4 | Label19 | sin descripción | Cadena | opcional |
Dato 4 | Data19 | sin descripción | Cadena | opcional |
Etiqueta 5 | Label20 | sin descripción | Cadena | opcional |
Dato 5 | Data20 | sin descripción | Cadena | opcional |
Encabezado 5 | Header5 | Título quinta sección | Cadena | opcional |
Etiqueta 1 | Label21 | sin descripción | Cadena | opcional |
Dato 1 | Data21 | sin descripción | Cadena | opcional |
Etiqueta 2 | Label22 | sin descripción | Cadena | opcional |
Dato 2 | Data22 | sin descripción | Cadena | opcional |
Etiqueta 3 | Label23 | sin descripción | Cadena | opcional |
Dato 3 | Data23 | sin descripción | Cadena | opcional |
Etiqueta 4 | Label24 | sin descripción | Cadena | opcional |
Dato 4 | Data24 | sin descripción | Cadena | opcional |
Etiqueta 5 | Label25 | sin descripción | Cadena | opcional |
Dato 5 | Data25 | sin descripción | Cadena | opcional |
Pie | Footer | Texto al final de la infobox | Cadena | opcional |
Notas
- Todos los campos son opcionales excepto el título
- Para imágenes: subir primero el archivo a la wiki
- Usar enlaces cuando sea relevante
- Los campos vacíos no se mostrarán en el resultado final