Diferencia entre revisiones de «Plantilla:Infobox/doc»
Más acciones
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
(No se muestran 4 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
== Parámetros == | == Parámetros == | ||
<templatedata> | <templatedata> | ||
{ | { | ||
"description": "Plantilla Infobox para organizar información estructurada", | "description": "Plantilla Infobox para organizar información estructurada con 5 campos por sección", | ||
"params": { | "params": { | ||
" | "Title": { | ||
"label": "Título", | "label": "Título", | ||
"description": "Título principal de la infobox", | "description": "Título principal de la infobox", | ||
Línea 13: | Línea 10: | ||
"required": true | "required": true | ||
}, | }, | ||
" | "Image": { | ||
"label": "Imagen", | "label": "Imagen", | ||
"description": "Nombre del archivo de imagen", | "description": "Nombre del archivo de imagen", | ||
Línea 24: | Línea 21: | ||
"default": "250px" | "default": "250px" | ||
}, | }, | ||
"Header1": { | |||
" | |||
"label": "Encabezado 1", | "label": "Encabezado 1", | ||
"description": "Título primera sección", | "description": "Título primera sección", | ||
"type": "string" | "type": "string" | ||
}, | }, | ||
" | "Label1": {"label": "Etiqueta 1", "type": "string"}, | ||
" | "Data1": {"label": "Dato 1", "type": "string"}, | ||
" | "Label2": {"label": "Etiqueta 2", "type": "string"}, | ||
" | "Data2": {"label": "Dato 2", "type": "string"}, | ||
" | "Label3": {"label": "Etiqueta 3", "type": "string"}, | ||
" | "Data3": {"label": "Dato 3", "type": "string"}, | ||
" | "Label4": {"label": "Etiqueta 4", "type": "string"}, | ||
"Data4": {"label": "Dato 4", "type": "string"}, | |||
"Label5": {"label": "Etiqueta 5", "type": "string"}, | |||
"Data5": {"label": "Dato 5", "type": "string"}, | |||
"Header2": { | |||
"label": "Encabezado 2", | "label": "Encabezado 2", | ||
"description": "Título segunda sección", | "description": "Título segunda sección", | ||
"type": "string" | "type": "string" | ||
}, | }, | ||
" | "Label6": {"label": "Etiqueta 1", "type": "string"}, | ||
" | "Data6": {"label": "Dato 1", "type": "string"}, | ||
" | "Label7": {"label": "Etiqueta 2", "type": "string"}, | ||
" | "Data7": {"label": "Dato 2", "type": "string"}, | ||
" | "Label8": {"label": "Etiqueta 3", "type": "string"}, | ||
" | "Data8": {"label": "Dato 3", "type": "string"}, | ||
" | "Label9": {"label": "Etiqueta 4", "type": "string"}, | ||
"label": " | "Data9": {"label": "Dato 4", "type": "string"}, | ||
"description": " | "Label10": {"label": "Etiqueta 5", "type": "string"}, | ||
"Data10": {"label": "Dato 5", "type": "string"}, | |||
"Header3": { | |||
"label": "Encabezado 3", | |||
"description": "Título tercera sección", | |||
"type": "string" | "type": "string" | ||
}, | }, | ||
" | "Label11": {"label": "Etiqueta 1", "type": "string"}, | ||
"label": " | "Data11": {"label": "Dato 1", "type": "string"}, | ||
"description": " | "Label12": {"label": "Etiqueta 2", "type": "string"}, | ||
"Data12": {"label": "Dato 2", "type": "string"}, | |||
"Label13": {"label": "Etiqueta 3", "type": "string"}, | |||
"Data13": {"label": "Dato 3", "type": "string"}, | |||
"Label14": {"label": "Etiqueta 4", "type": "string"}, | |||
"Data14": {"label": "Dato 4", "type": "string"}, | |||
"Label15": {"label": "Etiqueta 5", "type": "string"}, | |||
"Data15": {"label": "Dato 5", "type": "string"}, | |||
"Header4": { | |||
"label": "Encabezado 4", | |||
"description": "Título cuarta sección", | |||
"type": "string" | "type": "string" | ||
}, | }, | ||
" | "Label16": {"label": "Etiqueta 1", "type": "string"}, | ||
"label": " | "Data16": {"label": "Dato 1", "type": "string"}, | ||
"description": " | "Label17": {"label": "Etiqueta 2", "type": "string"}, | ||
"Data17": {"label": "Dato 2", "type": "string"}, | |||
"Label18": {"label": "Etiqueta 3", "type": "string"}, | |||
"Data18": {"label": "Dato 3", "type": "string"}, | |||
"Label19": {"label": "Etiqueta 4", "type": "string"}, | |||
"Data19": {"label": "Dato 4", "type": "string"}, | |||
"Label20": {"label": "Etiqueta 5", "type": "string"}, | |||
"Data20": {"label": "Dato 5", "type": "string"}, | |||
"Header5": { | |||
"label": "Encabezado 5", | |||
"description": "Título quinta sección", | |||
"type": "string" | "type": "string" | ||
}, | }, | ||
" | "Label21": {"label": "Etiqueta 1", "type": "string"}, | ||
"Data21": {"label": "Dato 1", "type": "string"}, | |||
"Label22": {"label": "Etiqueta 2", "type": "string"}, | |||
"Data22": {"label": "Dato 2", "type": "string"}, | |||
"Label23": {"label": "Etiqueta 3", "type": "string"}, | |||
" | "Data23": {"label": "Dato 3", "type": "string"}, | ||
"Label24": {"label": "Etiqueta 4", "type": "string"}, | |||
"Data24": {"label": "Dato 4", "type": "string"}, | |||
"Label25": {"label": "Etiqueta 5", "type": "string"}, | |||
"Data25": {"label": "Dato 5", "type": "string"}, | |||
" | |||
"Footer": { | |||
" | |||
" | |||
" | |||
"label": "Pie", | "label": "Pie", | ||
"description": "Texto al final de la infobox", | "description": "Texto al final de la infobox", | ||
Línea 98: | Línea 109: | ||
}, | }, | ||
"paramOrder": [ | "paramOrder": [ | ||
" | "Title", | ||
" | "Image", | ||
"image_size", | "image_size", | ||
" | "Header1", | ||
" | "Label1", "Data1", | ||
" | "Label2", "Data2", | ||
" | "Label3", "Data3", | ||
" | "Label4", "Data4", | ||
" | "Label5", "Data5", | ||
" | "Header2", | ||
" | "Label6", "Data6", | ||
" | "Label7", "Data7", | ||
" | "Label8", "Data8", | ||
" | "Label9", "Data9", | ||
" | "Label10", "Data10", | ||
" | "Header3", | ||
" | "Label11", "Data11", | ||
" | "Label12", "Data12", | ||
" | "Label13", "Data13", | ||
" | "Label14", "Data14", | ||
" | "Label15", "Data15", | ||
" | "Header4", | ||
" | "Label16", "Data16", | ||
" | "Label17", "Data17", | ||
" | "Label18", "Data18", | ||
" | "Label19", "Data19", | ||
" | "Label20", "Data20", | ||
"Header5", | |||
"Label21", "Data21", | |||
"Label22", "Data22", | |||
"Label23", "Data23", | |||
"Label24", "Data24", | |||
"Label25", "Data25", | |||
"Footer" | |||
] | ] | ||
} | } | ||
Línea 130: | Línea 148: | ||
== Notas == | == Notas == | ||
* Todos los campos son opcionales excepto el título | * Todos los campos son opcionales excepto el título | ||
* Para imágenes: subir primero el archivo a la wiki | * Para imágenes: subir primero el archivo a la wiki | ||
* Usar [[enlaces]] cuando sea relevante | * Usar [[enlaces]] cuando sea relevante | ||
* Los campos vacíos no se mostrarán en el resultado final | * Los campos vacíos no se mostrarán en el resultado final | ||
[[Categoría:Plantillas de información]] | [[Categoría:Plantillas de información]] |
Revisión actual - 13:53 22 julio 2025
Parámetros
Plantilla Infobox para organizar información estructurada con 5 campos por sección
Parámetro | Descripción | Tipo | Estado | |
---|---|---|---|---|
Título | Title | Título principal de la infobox | Cadena | obligatorio |
Imagen | Image | Nombre del archivo de imagen | Archivo | opcional |
Tamaño imagen | image_size | Ancho en píxeles (ej: 300px)
| Cadena | opcional |
Encabezado 1 | Header1 | Título primera sección | Cadena | opcional |
Etiqueta 1 | Label1 | sin descripción | Cadena | opcional |
Dato 1 | Data1 | sin descripción | Cadena | opcional |
Etiqueta 2 | Label2 | sin descripción | Cadena | opcional |
Dato 2 | Data2 | sin descripción | Cadena | opcional |
Etiqueta 3 | Label3 | sin descripción | Cadena | opcional |
Dato 3 | Data3 | sin descripción | Cadena | opcional |
Etiqueta 4 | Label4 | sin descripción | Cadena | opcional |
Dato 4 | Data4 | sin descripción | Cadena | opcional |
Etiqueta 5 | Label5 | sin descripción | Cadena | opcional |
Dato 5 | Data5 | sin descripción | Cadena | opcional |
Encabezado 2 | Header2 | Título segunda sección | Cadena | opcional |
Etiqueta 1 | Label6 | sin descripción | Cadena | opcional |
Dato 1 | Data6 | sin descripción | Cadena | opcional |
Etiqueta 2 | Label7 | sin descripción | Cadena | opcional |
Dato 2 | Data7 | sin descripción | Cadena | opcional |
Etiqueta 3 | Label8 | sin descripción | Cadena | opcional |
Dato 3 | Data8 | sin descripción | Cadena | opcional |
Etiqueta 4 | Label9 | sin descripción | Cadena | opcional |
Dato 4 | Data9 | sin descripción | Cadena | opcional |
Etiqueta 5 | Label10 | sin descripción | Cadena | opcional |
Dato 5 | Data10 | sin descripción | Cadena | opcional |
Encabezado 3 | Header3 | Título tercera sección | Cadena | opcional |
Etiqueta 1 | Label11 | sin descripción | Cadena | opcional |
Dato 1 | Data11 | sin descripción | Cadena | opcional |
Etiqueta 2 | Label12 | sin descripción | Cadena | opcional |
Dato 2 | Data12 | sin descripción | Cadena | opcional |
Etiqueta 3 | Label13 | sin descripción | Cadena | opcional |
Dato 3 | Data13 | sin descripción | Cadena | opcional |
Etiqueta 4 | Label14 | sin descripción | Cadena | opcional |
Dato 4 | Data14 | sin descripción | Cadena | opcional |
Etiqueta 5 | Label15 | sin descripción | Cadena | opcional |
Dato 5 | Data15 | sin descripción | Cadena | opcional |
Encabezado 4 | Header4 | Título cuarta sección | Cadena | opcional |
Etiqueta 1 | Label16 | sin descripción | Cadena | opcional |
Dato 1 | Data16 | sin descripción | Cadena | opcional |
Etiqueta 2 | Label17 | sin descripción | Cadena | opcional |
Dato 2 | Data17 | sin descripción | Cadena | opcional |
Etiqueta 3 | Label18 | sin descripción | Cadena | opcional |
Dato 3 | Data18 | sin descripción | Cadena | opcional |
Etiqueta 4 | Label19 | sin descripción | Cadena | opcional |
Dato 4 | Data19 | sin descripción | Cadena | opcional |
Etiqueta 5 | Label20 | sin descripción | Cadena | opcional |
Dato 5 | Data20 | sin descripción | Cadena | opcional |
Encabezado 5 | Header5 | Título quinta sección | Cadena | opcional |
Etiqueta 1 | Label21 | sin descripción | Cadena | opcional |
Dato 1 | Data21 | sin descripción | Cadena | opcional |
Etiqueta 2 | Label22 | sin descripción | Cadena | opcional |
Dato 2 | Data22 | sin descripción | Cadena | opcional |
Etiqueta 3 | Label23 | sin descripción | Cadena | opcional |
Dato 3 | Data23 | sin descripción | Cadena | opcional |
Etiqueta 4 | Label24 | sin descripción | Cadena | opcional |
Dato 4 | Data24 | sin descripción | Cadena | opcional |
Etiqueta 5 | Label25 | sin descripción | Cadena | opcional |
Dato 5 | Data25 | sin descripción | Cadena | opcional |
Pie | Footer | Texto al final de la infobox | Cadena | opcional |
Notas
- Todos los campos son opcionales excepto el título
- Para imágenes: subir primero el archivo a la wiki
- Usar enlaces cuando sea relevante
- Los campos vacíos no se mostrarán en el resultado final